141,679,000,000,000,000,000,000,000,000,000°K | प्लैंक तापमान, ब्रह्माण्ड का महाविस्फोट के 10-43 सेकंड पश्चात का तापमान या किसी श्याम विवर की अंतिम अवस्था का तापमान | |
13,000,000,000,000,000,000°K | लार्ज हेड्रान कोलाइडर मे नाभिकिय प्रक्रियाओं का तापमान | |
10,000,000,000,000°K | महाविस्फोट के 100 माइक्रोसेकंड पश्चात का तापमान | |
4,000,000,000,000°K | प्रोटान-प्रतिप्रोटान प्रतिक्रिया का तापमान | |
100,000,000,000°K | वर्ग II सुपरनोवा विस्फोट का तापमान | |
10,000,000,000°K | महाविस्फोट के एक सेकंड पश्चात का तापमान | |
1,000,000,000°K | महाविस्फोट के 100 सेकंड पश्चात | |
510,000,000°K | टोकामक नाभिकिय संलयन रिएक्टर मे प्लाजमा का तापमान | |
100,000,000°K | नियंत्रित नाभिकिय संलयन प्रक्रिया का तापमान | |
13,600,000°K | सूर्य केंद्र का तापमान | |
30,000°K 29,727°C 53,540°F | परमाणु बम के विस्फोट के 0.1 सेकंड पश्चात का तापमान | |
28,000°K 27,727°C 49,940°F | विद्युत तड़ित का तापमान | |
15,000°K 14,727°C,26,540°F | टंगस्टन का क्रांतिक तापमान | |
9,940°K 9,667°C, 17,432°F | सिरिअस A तारे की सतह का तापमान | |
5,778°K 5,505°C 9,941°F | सूर्य की सतह का तापमान | |
5,650°K 5,377°C 9,710°F | पृथ्वी के आंतरिक केंद्रक का तापमान | |
3,823°K 3,550°C 6,422°F | हीरे का गलनांक | |
3,683°K 3,410°C 6,170°F | टंगस्टन का गलनांक | |
2,022°K 1,749°C 3,180°F | सीसे का बाष्पीकरण बिंदु | |
1,923°K 1,650°C 3,202°F | अंतरिक्ष यान के पृथ्वी वातावरण मे प्रवेश का तापमान | |
1,830°K 1,557°C 2,834°F | बुनसेन(Bunsen) बर्नर की ज्वाला का तापमान | |
1,811°K 1,538°C 2,800°F | लोहे का गलनांक | |
1,670°K 1,397°C 2,546°F | नीली ज्वाला का तापमान | |
1,337°K 1,064°C 1,947°F | स्वर्ण का गलनांक | |
1,300°K 1,027°C 1,880°F | ज्वालामुखी लावा का तापमान | |
933°K 660°C 1,220°F | एल्युमिनियम का गलनांक | |
755°K 482°C 900°F | स्वचालित सफाई अवस्था मे विद्युत ओवन का तापमान | |
737°K 464°C 876°F | शुक्र की सतह का औसत तापमान | |
601°K 326°C 622°F | सीसे का गलनांक | |
506°K 233°C 451°F | कागज का ज्वलन बिंदु | |
436°K 163°C 325°F | दियासलाई का ज्वलन बिंदु | |
373°K 100°C 212°F | जल का बाष्पीकरण बिंदु | |
353°K 80°C 176°F | पोंपेई(Pompeii)कृमी के निवास वाली गर्म जल वाले झरनो का तापमान। किसी प्राणी द्वारा सहन की जा सकने वाली उष्णता की अधिकतम सीमा। | |
331°K 58°C 136°F | पृथ्वी पर अबतक का रीकार्ड किया गया अधिकतम तापमान 13 सितंबर 1922 एल अजिजिआ, लिबीया | |
321°K 48°C 118°F | युरोप मे रिकार्ड किया गया अधिकतम तापमान 10 जुलाई 1977 एथेंस ग्रीस | |
315°K 42°C 107.6°F | घातक मानव बुखार का तापमान | |
310°K 37°C 98.6°F | सामान्य मानव शरीर तापमान | |
308°K 35°C 95°F | सागर का उष्णतम तापमान (लाल सागर) | |
306°K 33°C 91°F | मख्खन का गलनांक | |
288°K 15°C 58°F | अंटार्कटीका मे रिकार्ड किया गया अधिकतम तापमान 05 जनवरी 1974 वांडा केंद्र | |
275°K 2°C 36°F | घरेलु फ्रिज का तापमान | |
273°K 0°C 32°F | जल का हिमांक बिंदु | |
258°K -15°C 5°F | आइसक्रीम का गलनांक | |
255°K -18°C 0°F | घरेलु फ़्रीजर का तापमान | |
234°K -39°C -38°F | पारे का हिमांक बिंदु | |
202°K -71°C -96.2°F | किसी मानव निवास स्थल का रिकार्ड किया गया न्यूनतम तापमान, ओइमयाकान रूस 26 जनवरी 1926 | |
184°K -89°C -128.2°F | पृथ्वी पर रिकार्ड किया गया न्यूनतम तापमान, वोस्टोक केंद्र अंटार्कटिका 21 जुलाई 1983 | |
77°K -196°C -320.8°F | नाइट्रोजन का बाष्पीकरण बिंदु, क्रायोनिक्स मे प्रयुक्त तापमान | |
68°K -205°C -337°F | युरेनस का औसत तापमान | |
63°K -210°C -346°F | नाइट्रोजन का हिमांक बिंदु | |
53°K -220°C -364°F | नेपच्युन का औसत तापमान | |
44°K -229°C -380.2°F | प्लूटो का औसत तापमान | |
20.3°K -253°C -422.9°F | हायड्रोजन का बाष्पीकरण बिंदु | |
14.01°K -259°C -434.18°F | हायड्रोजन का गलनांक | |
4.22°K -269°C -451.8°F | हिलीयम का बाष्पीकरण बिंदु | |
2.73°K -270°C -454.49°F | ब्रह्मांड का औसत तापमान | |
1°K -272°C -457.6°F | बूमरैंग निहारिका का तापमान, अबतक का ज्ञात ब्रह्माड का न्यूनतम तापमान वाला भाग | |
0.95°K -272°C -457.69°F | हिलीयम का गलनांक | |
0.0000000001°K -273.1499999999°C 459.669999999982°F | मानव द्वारा निर्मित न्यूनतम तापमान न्यूनतम तापमान प्रयोगशाला हेलसींकी, 1999 | |
0°K -273.15°C -459.67°F | परम शून्य, केवल सैद्धांतिक रूप से संभव न्यूनतम तापमान, इस बिंदु पर एन्ट्रापी अपने न्यूनतम मान पर होगी। | |
0 comments:
Post a Comment